Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 | |
Republica Dominicana | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | |
Suriname | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | |
Cayman Islands | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | |
Trinidad Tobago | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 | |
Bermuda | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
Barbados | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | |
Nicaragua | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
Dominica | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 14 | |
Puerto Rico | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
St. Kitts and Nevis | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
St.Lucia | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 | |
Belize | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
St. Vincent / Grenadines | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | |
Grenada | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 15 | |
Haiti | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 13 | |
Curacao | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7 | |
US Virgin Islands | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | |
Jamaica | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | |
Guatemala | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | |
Antigua and Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexic | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | |
Costa Rica | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 | |
El Salvador | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | |
Guyana | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 11 | |
Panama | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | |
Canada | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | |
Cuba | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 22 | |
Costa Rica | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 18 | |
Honduras | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | |
Mexic | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | |
Panama | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 8 | |
Jamaica | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 |
America de Nord are 3 locuri la turneul final al Campionatului Mondial Brazilia 2014 plus un loc la barajul intercontinental impotriva unei echipe din Oceania.
Toate cele 35 de selectionate nord americane s-au inscris in cursa pentru acest mondial.
Preliminariile nord americane sunt organizate in 4 runde:
Runda 1
Cele mai slabe 10 nationale conform clasamentului FIFA Coca Cola sunt cuplate in 5 duble manse iar castigatoarele merg mai departe.
Runda 2
Cele 5 echipe calificate dupa runda 1, carora li se adauga urmatoarele 19 nationale conform clasamentului FIFA Coca Cola, sunt impartite in 6 grupe cu meciuri tur retur. Castigatoarele grupelor se califica in runda a 3-a.
Runda 3 Celor 6 nationale calificate li se alatura cele 6 ramase si sunt impartite in 3 grupe. Meciurile se disputa tur retur si primele 2 clasate din fiecare grupa se califica pentru runda a 4-a.
Runda 4 Cele 6 echipe calificate formeaza o grupa cu meciuri tur retur. Primele 3 clasate obtin calificarea directa la turneul final din Brazilia iar nationala de pe locul 4 va juca barajul impotriva castigatoarei preliminariilor din zona Oceania.